間取り | 4LDK | 築年月 | 1996年10月 |
---|---|---|---|
建物構造 | 木造 | 階建て | 2階建て |
建物面積 | 128.16m2 | 敷地面積 | 107.63m2 |
接道状況 | 二方 | 駐車場 |
有 縦列 |
セットバック | 要 4.78m2 | 私道負担面積 | - |
販売戸数 | - | 引渡し時期 | 相談 |
建ぺい率/容積率 | 60% / 160% | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街 | 用途地域 | 一中 |
電気 | 東京電力 | 水道 | 公営 |
ガス | 都市 | 排水 | 下水 |
現況 | 居住中 |
---|---|
国土法届出 | 不要 |
土地権利 | 所有権 |
建築確認番号 | |
取引形態 | 仲介 |
その他費用 | - |
周辺環境 |
中野区立白桜小学校 940 m 中野区立中野東中学校 380 m 総合病院 2060 m |
物件番号 | A31014936058aqa-4622068 |
備考 | 管理番号:20240143 その他こだわり:ビルトガレージ |
情報更新日 | 2024年11月08日 |
次回更新予定日 | 2024年12月09日 |
資料請求・お問い合わせ