間取り | 3LDK | 築年月 | 2024年06月 |
---|---|---|---|
建物構造 | 木造 | 階建て | 2階建て |
建物面積 | 80.73m2 | 敷地面積 | 89.7m2 |
接道状況 | 一方 | 駐車場 | 有 |
セットバック | - | 私道負担面積 | - |
販売戸数 | - | 引渡し時期 | 即時 |
建ぺい率/容積率 | 50% / 100% | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街 | 用途地域 | 一低 |
電気 | 東京電力 | 水道 | 公営 |
ガス | 都市 | 排水 | 下水 |
現況 | 空家 |
---|---|
国土法届出 | 不要 |
土地権利 | 所有権 |
建築確認番号 | 第23UDI1W建04213号 |
取引形態 | 仲介 |
その他費用 | - |
周辺環境 |
練馬区立大泉南小学校 180 m 練馬区立大泉第二中学校 460 m |
物件番号 | A31015823860-002aqa-4640146 |
備考 | 管理番号:20240585 |
情報更新日 | 2024年11月08日 |
次回更新予定日 | 2024年12月09日 |
資料請求・お問い合わせ