イメージ1
イメージ2
イメージ3
イメージ4
イメージ5
イメージ6
イメージ7
イメージ8
イメージ9
イメージ10
イメージ11
イメージ12
管理費 | 20230円 | 修繕積立金 | 16300円 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 専有面積 | 90.3m2 |
築年月 | 1982年04月 | バルコニー面積 | 6.8m2 |
建物構造 | RC | 主要採光面 | 南 |
総戸数 | 59戸 | 土地権利 | 所有権 |
所在階/階建 | 2階/3階建て | 引渡し時期 | 相談 |
管理形態 | 全部委託 | 管理人 | 常駐 |
管理組合 | - | 管理会社 | 株式会社大京アステージ |
現況 | 駐車場 |
国土法届出 | 不要 |
---|---|
取引形態 | 仲介 |
現況 | |
その他費用 | - |
周辺環境 | - |
物件番号 | A31016878835aqa-4660184 |
備考 | 管理番号:100130910733 |
情報更新日 | 2025年01月17日 |
次回更新予定日 | 2025年02月17日 |
資料請求・お問い合わせ